Rhizophora Stylosa: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:''Rhizophora Stylosa''}} | |||
== '''Gambar''' == | |||
<gallery mode="packed" widths="200" heights="200" style="text-align:left;"> | |||
File:Bakau1.jpg | |||
File:Bakau2.jpg | |||
File:Bakau4.jpg | |||
File:Original3.jpg | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Nama Lokal''' | | valign="top" |'''Nama Lokal''' | ||
|''':''' | | valign="top" |''':''' | ||
|Bakau kecil | | valign="top" |Bakau kecil | ||
|- | |- | ||
|'''Nama Ilmiah''' | | valign="top" |'''Nama Ilmiah''' | ||
|''':''' | | valign="top" |''':''' | ||
|''Rhizophora stylosa'' | | valign="top" |''Rhizophora stylosa'' | ||
|- | |- | ||
|'''Klasifikasi''' | | valign="top" |'''Klasifikasi''' | ||
|''':''' | | valign="top" |''':''' | ||
|Kingdom : Plantae | | valign="top" |Kingdom : Plantae | ||
Clade : Magnoliophyta | Clade : Magnoliophyta | ||
| Line 31: | Line 38: | ||
Author : Griffith,1854. | Author : Griffith,1854. | ||
|} | |} | ||
Bakau kecil (''Rhizophora stylosa'') memiliki karakteristik perawakan (''habitus'') pohon dengan tinggi hingga 10 meter, simpodial, bentuk penampang pada batang (''caulis''), macam daun (''folium'') berupa daun tunggal, letak daun (''filotaksis)'' spiral, bentuk daun (''circumscriptio'') oval, pertulangan (''nervatio'') menyirip, tepi daun (''margo folii)'' rata, ujung daun (''apex folii)'', pangkal daun (''basis folii).'' Bunga (''flos)'' berwarna kuning putih dengan mahkota bunga (''corolla)'' berwarna putih berjumlah 5 helai, kelopak bunga (''calyx)'' berwarna kuning berjumlah 4 helai, karangan bunga (perbungaan) simosa, simetri bunga bilateral (''zygomorphic''). | =='''Morfologi:'''== | ||
Bakau kecil (''Rhizophora stylosa'') memiliki karakteristik perawakan (''habitus'') pohon dengan tinggi hingga 10 meter, simpodial, bentuk penampang pada batang (''caulis''), macam daun (''folium'') berupa daun tunggal, letak daun (''filotaksis)'' spiral, bentuk daun (''circumscriptio'') oval, pertulangan (''nervatio'') menyirip, tepi daun (''margo folii)'' rata, ujung daun (''apex folii)'', pangkal daun (''basis folii).'' Bunga (''flos)'' berwarna kuning putih dengan mahkota bunga (''corolla)'' berwarna putih berjumlah 5 helai, kelopak bunga (''calyx)'' berwarna kuning berjumlah 4 helai, karangan bunga (perbungaan) simosa, simetri bunga bilateral (''zygomorphic''). | |||
=='''Peranan''' :== | |||
Sebagai kopi, bagian tumbuhan yang digunakan buahnya. Menurut Nusaibah ''et al''., (2022) cara pengolahan buah bakau kecil menjadi kopi dengan cara dioven selama 1 jam, disangrai selama 30 menit, lalu digiling dan diayak. | Sebagai kopi, bagian tumbuhan yang digunakan buahnya. Menurut Nusaibah ''et al''., (2022) cara pengolahan buah bakau kecil menjadi kopi dengan cara dioven selama 1 jam, disangrai selama 30 menit, lalu digiling dan diayak. | ||
=='''Referensi''':== | |||
''' | |||
Nusaibah, Putri, C. M., Pangestika, W., & Luthfiyana, N. (2022). Utilization of Mangrove Fruit Rhizophora sp. and Sonneratia sp. as Raw Material for Analog Coffee. ''Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia'', ''25''(2), 185–201. <nowiki>https://doi.org/10.17844/jphpi.v25i2.39852</nowiki> | Nusaibah, Putri, C. M., Pangestika, W., & Luthfiyana, N. (2022). Utilization of Mangrove Fruit Rhizophora sp. and Sonneratia sp. as Raw Material for Analog Coffee. ''Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia'', ''25''(2), 185–201. <nowiki>https://doi.org/10.17844/jphpi.v25i2.39852</nowiki> | ||
https://www.inaturalist.org/observations/288085745 | |||
''' | =='''Lokasi Tanaman:'''== | ||
<html> | |||
< | <iframe | ||
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m17!1m12!1m3!1d1925.0286556516996!2d108.5410296286257!3d-6.662719973413906!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m2!1m1!2zNsKwMzknNDYuNSJTIDEwOMKwMzInMjguNyJF!5e0!3m2!1sid!2sid!4v1757341270217!5m2!1sid!2sid" | |||
width="600" height="400" | |||
style="border:0;" | |||
loading="lazy" | |||
referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"> | |||
</iframe> | |||
</html> | |||
__NOTOC__ | |||
[[Category:R]] | |||
[[Category:Rhizopora]] | |||
[[Category:Tanaman Pangan]] | |||
Latest revision as of 17:41, 11 October 2025
Gambar
| Nama Lokal | : | Bakau kecil |
| Nama Ilmiah | : | Rhizophora stylosa |
| Klasifikasi | : | Kingdom : Plantae
Clade : Magnoliophyta Clade : Angiosperms Clade : Eudicots Clade : Rosids Order : Malpighiales Family : Rhizophoraceae Genus : Rhizopora Species : Rhizophora stylosa Author : Griffith,1854. |
Morfologi:
Bakau kecil (Rhizophora stylosa) memiliki karakteristik perawakan (habitus) pohon dengan tinggi hingga 10 meter, simpodial, bentuk penampang pada batang (caulis), macam daun (folium) berupa daun tunggal, letak daun (filotaksis) spiral, bentuk daun (circumscriptio) oval, pertulangan (nervatio) menyirip, tepi daun (margo folii) rata, ujung daun (apex folii), pangkal daun (basis folii). Bunga (flos) berwarna kuning putih dengan mahkota bunga (corolla) berwarna putih berjumlah 5 helai, kelopak bunga (calyx) berwarna kuning berjumlah 4 helai, karangan bunga (perbungaan) simosa, simetri bunga bilateral (zygomorphic).
Peranan :
Sebagai kopi, bagian tumbuhan yang digunakan buahnya. Menurut Nusaibah et al., (2022) cara pengolahan buah bakau kecil menjadi kopi dengan cara dioven selama 1 jam, disangrai selama 30 menit, lalu digiling dan diayak.
Referensi:
Nusaibah, Putri, C. M., Pangestika, W., & Luthfiyana, N. (2022). Utilization of Mangrove Fruit Rhizophora sp. and Sonneratia sp. as Raw Material for Analog Coffee. Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia, 25(2), 185–201. https://doi.org/10.17844/jphpi.v25i2.39852
https://www.inaturalist.org/observations/288085745
Lokasi Tanaman: