Cerbera manghas: Difference between revisions
Created page with "{{DISPLAYTITLE:''Cerbera manghas''}} == '''Gambar''' == <gallery mode="packed" widths="220" heights="220" style="text-align:left;"> File:1.jpg File:3.jpg File:4.jpg </gallery> == '''Klasifikasi''' == {| class="wikitable" | valign="top" |'''Nama Lokal''' | valign="top" |''':''' | valign="top" |Ciplukan |- | valign="top" |'''Nama Ilmiah''' | valign="top" |''':''' | valign="top" |''Physalis angulata'' |- | valign="top" |'''Klasifikasi''' | valign="top" |''':''' | valign="to..." |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
== '''Gambar''' == | == '''Gambar''' == | ||
<gallery mode="packed" widths="220" heights="220" style="text-align:left;"> | <gallery mode="packed" widths="220" heights="220" style="text-align:left;"> | ||
File: | File:Cerbera1.jpg | ||
File: | File:Cerbera2.jpg | ||
File: | File:Cerbera3.jpg | ||
File:Cerbera4.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== '''Klasifikasi''' == | == '''Klasifikasi''' == | ||
| Line 10: | Line 11: | ||
| valign="top" |'''Nama Lokal''' | | valign="top" |'''Nama Lokal''' | ||
| valign="top" |''':''' | | valign="top" |''':''' | ||
| valign="top" | | | valign="top" |Bintaro | ||
|- | |- | ||
| valign="top" |'''Nama Ilmiah''' | | valign="top" |'''Nama Ilmiah''' | ||
| valign="top" |''':''' | | valign="top" |''':''' | ||
| valign="top" |'' | | valign="top" |''Cerbera manghas'' | ||
|- | |- | ||
| valign="top" |'''Klasifikasi''' | | valign="top" |'''Klasifikasi''' | ||
| Line 20: | Line 21: | ||
| valign="top" |Kingdom : Plantae | | valign="top" |Kingdom : Plantae | ||
Clade : | Clade : Magnoliophyta | ||
Clade : | Clade : Angiospermae | ||
Clade : Eudicots | Clade : Eudicots | ||
Clade : | Clade : Superasterids | ||
Clade : Asterids | |||
Clade : Lamiids | |||
Order (Ordo) : Gentianales | |||
Family : Apocynaceae | |||
Author : Linnaeus, | Genus : Cerbera | ||
Species : ''Cerbera manghas'' | |||
Author : Linnaeus, 1791 | |||
|} | |} | ||
=='''Morfologi:'''== | =='''Morfologi:'''== | ||
Bintaro (''Cerbera manghas)'' memiliki perawakan (''habitus'') berupa pohon, buahnya sekilas mirip mangga namun berbeda, daging buah bintaro berserat dan tidak dapat dikonsumsi. Buah bintaro Ketika matang akan berwarna merah saat matang dan bentuknya oval. Tumbuhan ini memiliki tinggi mencapai 10-20 metter. Batang bintaro tegak, berkayu, berbentuk bulat, dan berbintik-bintik hitam. Kulit batang binnatro tebal dan berkerak. Tumbuhan bintaro memiliki karakteristik morfologi berdaun tunggal, lonjong, permukaan licin, dengan tepi rata, ujung dan pangkal meruncing, serta pertulangan menyirip. Ukurannya biasanya panjang 15–20 cm dan lebar 3–5 cm, berwarna hijau. Daun ini tersusun dalam kelompok di ujung cabang tanaman. | |||
=='''Peranan''' :== | =='''Peranan''' :== | ||
Sebagai obat | Sebagai obat pestisida nabati, bagian tumbuhan yang digunakan yaitu buahnya. Buah bintaro yang mengandung senyawa golongan alkaloid yang bersifat toksik repellent dapat mengendalikan hama ulat buah pada tanaman, sehingga dengan sifat buah bintaro tersebut (beracun) tidak dapat dikonsumsi oleh manusia (Widakdo ''et al'', 2017). | ||
=='''Referensi''':== | =='''Referensi''':== | ||
https://www.inaturalist.org/observations/ | * Widakdo, D. S. W. P. J., & Setiadevi, S. (2017). Respon hama ulat buah melon terhadap aplikasi pestisida nabati buah bintaro (''Cerbera manghas'' L.) pada berbagai konsentrasi. ''Agrotechnology Research Journal, 1''(2), 48–51. | ||
* <nowiki>https://www.inaturalist.org/observations/305677673</nowiki> | |||
=='''Lokasi Tanaman:'''== | =='''Lokasi Tanaman:'''== | ||
<html> | <html> | ||
<iframe | <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m17!1m12!1m3!1d3962.2910122525604!2d108.53734287499476!3d-6.734307693261872!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m2!1m1!2zNsKwNDQnMDMuNSJTIDEwOMKwMzInMjMuNyJF!5e0!3m2!1sid!2sid!4v1759071067456!5m2!1sid!2sid" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | ||
</iframe> | |||
</html> | </html> | ||
Revision as of 14:51, 28 September 2025
Gambar
Klasifikasi
| Nama Lokal | : | Bintaro |
| Nama Ilmiah | : | Cerbera manghas |
| Klasifikasi | : | Kingdom : Plantae
Clade : Magnoliophyta Clade : Angiospermae Clade : Eudicots Clade : Superasterids Clade : Asterids Clade : Lamiids Order (Ordo) : Gentianales Family : Apocynaceae Genus : Cerbera Species : Cerbera manghas Author : Linnaeus, 1791 |
Morfologi:
Bintaro (Cerbera manghas) memiliki perawakan (habitus) berupa pohon, buahnya sekilas mirip mangga namun berbeda, daging buah bintaro berserat dan tidak dapat dikonsumsi. Buah bintaro Ketika matang akan berwarna merah saat matang dan bentuknya oval. Tumbuhan ini memiliki tinggi mencapai 10-20 metter. Batang bintaro tegak, berkayu, berbentuk bulat, dan berbintik-bintik hitam. Kulit batang binnatro tebal dan berkerak. Tumbuhan bintaro memiliki karakteristik morfologi berdaun tunggal, lonjong, permukaan licin, dengan tepi rata, ujung dan pangkal meruncing, serta pertulangan menyirip. Ukurannya biasanya panjang 15–20 cm dan lebar 3–5 cm, berwarna hijau. Daun ini tersusun dalam kelompok di ujung cabang tanaman.
Peranan :
Sebagai obat pestisida nabati, bagian tumbuhan yang digunakan yaitu buahnya. Buah bintaro yang mengandung senyawa golongan alkaloid yang bersifat toksik repellent dapat mengendalikan hama ulat buah pada tanaman, sehingga dengan sifat buah bintaro tersebut (beracun) tidak dapat dikonsumsi oleh manusia (Widakdo et al, 2017).
Referensi:
- Widakdo, D. S. W. P. J., & Setiadevi, S. (2017). Respon hama ulat buah melon terhadap aplikasi pestisida nabati buah bintaro (Cerbera manghas L.) pada berbagai konsentrasi. Agrotechnology Research Journal, 1(2), 48–51.
- https://www.inaturalist.org/observations/305677673
Lokasi Tanaman: