Ceiba pentandra: Difference between revisions
Created page with "{{DISPLAYTITLE:''Ceiba pentandra''}} == '''Gambar''' == <gallery mode="packed" widths="220" heights="220" style="text-align:left;"> File:1.jpg File:3.jpg File:4.jpg </gallery> == '''Klasifikasi''' == {| class="wikitable" | valign="top" |'''Nama Lokal''' | valign="top" |''':''' | valign="top" |Ciplukan |- | valign="top" |'''Nama Ilmiah''' | valign="top" |''':''' | valign="top" |''Physalis angulata'' |- | valign="top" |'''Klasifikasi''' | valign="top" |''':''' | valign="to..." |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
== '''Gambar''' == | == '''Gambar''' == | ||
<gallery mode="packed" widths="220" heights="220" style="text-align:left;"> | <gallery mode="packed" widths="220" heights="220" style="text-align:left;"> | ||
File: | File:Ceiba pentandra1.jpg | ||
File: | File:Ceiba pentandra2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== '''Klasifikasi''' == | == '''Klasifikasi''' == | ||
| Line 37: | Line 36: | ||
Author : Linnaeus, 1753. | Author : Linnaeus, 1753. | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| valign="top" |'''Nama Lokal''' | |||
| valign="top" |''':''' | |||
| valign="top" |'''Kapuk''' | |||
|- | |||
| valign="top" |'''Nama Ilmiah''' | |||
| valign="top" |''':''' | |||
| valign="top" |''Ceiba pentandra'' | |||
|- | |||
| valign="top" |'''Klasifikasi''' | |||
| valign="top" |''':''' | |||
| valign="top" |Kingdom : Plantae | |||
Clade : Angiosperms | |||
Clade : Eudicots | |||
Clade : Superosids | |||
Clade : Malvids | |||
Clade : Rosids | |||
Order : Malvales | |||
Family : Malvaceae | |||
Genus : Ceiba | |||
Species : Ceiba pentandra | |||
Author : (L.) Gaertn, 1791 | |||
|} | |} | ||
=='''Morfologi:'''== | =='''Morfologi:'''== | ||
''Ceiba pentandra'' atau dikenal sebagai kapuk randu merupakan pohon besar dari famili Malvaceae. Tumbuhan ini dapat tumbuh mencapai tinggi 20–30 meter dengan batang lurus dan besar, sering kali memiliki duri-duri kecil pada kulit batangnya saat masih muda. Kulit batang berwarna abu-abu kehijauan dan menjadi halus seiring bertambahnya usia. Daunnya majemuk menjari dengan 5–9 anak daun berbentuk lonjong hingga lanset, ujung runcing, dan tepi rata. Daun berwarna hijau muda hingga hijau tua dengan panjang anak daun sekitar 8–15 cm. Bunganya berwarna putih kekuningan atau merah muda pucat, berukuran besar, dan mekar sebelum daun muncul penuh. Buahnya berbentuk kapsul memanjang berisi biji-biji kecil yang diselimuti serat halus berwarna putih seperti kapas (kapuk). Serat ini berfungsi sebagai alat penyebaran biji oleh angin. Ceiba pentandra umum dijumpai di daerah tropis dan banyak dimanfaatkan kayu, serat, serta bijinya untuk berbagai keperluan. | |||
=='''Peranan''' :== | |||
Sebagai | =='''Peranan''':== | ||
* Sebagai bahan pengisi kasur dan bantal. Bagian yang dimanfaatkan adalah serat dari buahnya. Kapuk randu merupakan tumbuhan penghasil serat yang biasa dimanfaatkan untuk bahan pengisi kasur, bantal dan guling. Sifat dari serat kapuk randu ringan, empuk dan menolak air sehingga cocok dijadikan sebagai bahan pengisi bantal atau kasur. | |||
* Sebagai minyak bahan bakar biodisel (''Fatty Acid Methyl Ester'' / FAME). Bagian yang digunakan adalah bijinya. Sebagaimana yang telah dilakukan dalam penelitian (Wijayanti & Hendrawati, 2015) tahapan pertama, minyak biji kapuk diesterifikasi dengan katalis H2SO4. Kemudian, untuk menghasilkan methil ester, minyak biji kapuk dan metanol diesterifikasi dengan katalis KOH. Ini menghasilkan 1% volume methil ester hasil esterifikasi. Waktu reaksi adalah satu jam, satu jam, dan dua jam pada suhu 70°C. Hasil akhirnya berupa methil ester dari biji kapuk randu. | |||
=='''Referensi''':== | =='''Referensi''':== | ||
Wijayanti, S. N., & Hendrawati, T. Y. (2015). Pemanfaatan minyak biji kapuk ( ceiba pentandra ) menjadi methil ester dengan proses esterifikasi transesterifikasi. ''Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Jakarta 2015'', ''November'', 1–9. <nowiki>https://www.neliti.com/id/publications/172380/pemanfaatan-minyak-biji-kapuk-ceiba-pentandra-menjadi-methil-ester-dengan-proses</nowiki>. | |||
https://www.inaturalist.org/observations/ | https://www.inaturalist.org/observations/293026869 | ||
=='''Lokasi Tanaman:'''== | =='''Lokasi Tanaman:'''== | ||
| Line 53: | Line 88: | ||
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m17!1m12!1m3!1d3962.9201060824503!2d108.41067967499404!3d-6.656824193337972!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m2!1m1!2zNsKwMzknMjQuNiJTIDEwOMKwMjQnNDcuNyJF!5e0!3m2!1sen!2sid!4v1760893962925!5m2!1sen!2sid" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m17!1m12!1m3!1d3962.9201060824503!2d108.41067967499404!3d-6.656824193337972!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m2!1m1!2zNsKwMzknMjQuNiJTIDEwOMKwMjQnNDcuNyJF!5e0!3m2!1sen!2sid!4v1760893962925!5m2!1sen!2sid" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> | ||
</html> | </html> | ||
__NOTOC__ | |||
Revision as of 17:18, 19 October 2025
Gambar
Klasifikasi
| Nama Lokal | : | Ciplukan |
| Nama Ilmiah | : | Physalis angulata |
| Klasifikasi | : | Kingdom : Plantae
Clade : Magnoliphyta Clade : Angiosperms Clade : Eudicots Clade : Asteridae Order : Solanales Family : Solanaceae Genus : Physalis Species : Physalis angulata Author : Linnaeus, 1753. |
| Nama Lokal | : | Kapuk |
| Nama Ilmiah | : | Ceiba pentandra |
| Klasifikasi | : | Kingdom : Plantae
Clade : Angiosperms Clade : Eudicots Clade : Superosids Clade : Malvids Clade : Rosids Order : Malvales Family : Malvaceae Genus : Ceiba Species : Ceiba pentandra Author : (L.) Gaertn, 1791 |
Morfologi:
Ceiba pentandra atau dikenal sebagai kapuk randu merupakan pohon besar dari famili Malvaceae. Tumbuhan ini dapat tumbuh mencapai tinggi 20–30 meter dengan batang lurus dan besar, sering kali memiliki duri-duri kecil pada kulit batangnya saat masih muda. Kulit batang berwarna abu-abu kehijauan dan menjadi halus seiring bertambahnya usia. Daunnya majemuk menjari dengan 5–9 anak daun berbentuk lonjong hingga lanset, ujung runcing, dan tepi rata. Daun berwarna hijau muda hingga hijau tua dengan panjang anak daun sekitar 8–15 cm. Bunganya berwarna putih kekuningan atau merah muda pucat, berukuran besar, dan mekar sebelum daun muncul penuh. Buahnya berbentuk kapsul memanjang berisi biji-biji kecil yang diselimuti serat halus berwarna putih seperti kapas (kapuk). Serat ini berfungsi sebagai alat penyebaran biji oleh angin. Ceiba pentandra umum dijumpai di daerah tropis dan banyak dimanfaatkan kayu, serat, serta bijinya untuk berbagai keperluan.
Peranan:
- Sebagai bahan pengisi kasur dan bantal. Bagian yang dimanfaatkan adalah serat dari buahnya. Kapuk randu merupakan tumbuhan penghasil serat yang biasa dimanfaatkan untuk bahan pengisi kasur, bantal dan guling. Sifat dari serat kapuk randu ringan, empuk dan menolak air sehingga cocok dijadikan sebagai bahan pengisi bantal atau kasur.
- Sebagai minyak bahan bakar biodisel (Fatty Acid Methyl Ester / FAME). Bagian yang digunakan adalah bijinya. Sebagaimana yang telah dilakukan dalam penelitian (Wijayanti & Hendrawati, 2015) tahapan pertama, minyak biji kapuk diesterifikasi dengan katalis H2SO4. Kemudian, untuk menghasilkan methil ester, minyak biji kapuk dan metanol diesterifikasi dengan katalis KOH. Ini menghasilkan 1% volume methil ester hasil esterifikasi. Waktu reaksi adalah satu jam, satu jam, dan dua jam pada suhu 70°C. Hasil akhirnya berupa methil ester dari biji kapuk randu.
Referensi:
Wijayanti, S. N., & Hendrawati, T. Y. (2015). Pemanfaatan minyak biji kapuk ( ceiba pentandra ) menjadi methil ester dengan proses esterifikasi transesterifikasi. Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Jakarta 2015, November, 1–9. https://www.neliti.com/id/publications/172380/pemanfaatan-minyak-biji-kapuk-ceiba-pentandra-menjadi-methil-ester-dengan-proses.
https://www.inaturalist.org/observations/293026869
Lokasi Tanaman: